FUEL MIX, DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO PER GLI ANNI 2020-2021
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020* | |
Fonti primarie utilizzate | % |
– Fonti rinnovabili | 44,31% |
– Carbone | 4,75% |
– Gas naturale | 45,88% |
– Prodotti pretoliferi | 0,57% |
– Nucleare | 0% |
– Altre fonti | 4,49% |
*dato consuntivo |
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021** | |
Fonti primarie utilizzate | % |
– Fonti rinnovabili | 42,32% |
– Carbone | 5,07% |
– Gas naturale | 48,13% |
– Prodotti pretoliferi | 0,88% |
– Nucleare | 0% |
– Altre fonti | 3,60% |
**dato pre-consuntivo |